 
     
    
                    PRODUCT
                    產品中心
                    NEWS
                    行業資訊

鼓風干燥箱9000-9005系列
干燥箱系列
采用先進的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
18663999912
產品描述
技術參數
品牌簡介
產品介紹 ● 采用先進的激光、數控加工設備生產的產品;供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
	產品特點 ● 箱體內均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用鋼板,造型美觀、新穎。
● 采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
● 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成,提高工作室內溫度均勻度。
● 采用新型的合成硅密封條,能長期高溫運行,使用壽命長,便于更換。
● 可以從控溫面板上調節箱內進風和排氣量大小。
● 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
● 可配打印機或RS485接口,用于連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)<
| 型號 技術指標 | DHG-9030 (A) (101-0) | DHG-9070 (A) (101-1) | DHG-9140 (A) (101-2) | DHG-9240 (A) (101-3) | DHG-9420A (101-4) | DHG-9620A | DHG-9920A | 
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | ||||||
| 工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
| 輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W | 
| 容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | 
| 內膽尺寸 (mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 890×740×1590 | 
| 外形尺寸 (mm)W×D×H | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1050×880×2060 | 
| 載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
| 定時范圍 | 0~9999min | ||||||
| 型號 技術指標 | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A | 
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | ||||||
| 工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||
| 輸入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 
| 容積 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 
| 內膽尺寸 (mm)W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 
| 外形尺寸 (mm)W×D×H | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 
| 載物托架 (標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||
| 定時范圍 | 0~9999min | ||||||
	※性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
注:帶"A"為鏡面不銹鋼內膽,不帶"A"為鍍鋅板內膽
RECOMMEND產品資訊
 
            
                ONLINE MESSAGE
                給英芮誠留言 獲取實驗室整體解決方案
 
                
                    咨詢服務熱線
                        18663999912
 
                
                    微信號碼
                        186 6399 9912
 
                
                    英芮誠郵箱
                        qdyjh1977@126.com
在線
客服
 
服務時間:9:00~16:00

客服
熱線
 
18663999912
關注
微信
 
關注我們
返回
頂部